パークタウン五領第6団地 来客用駐車場予約状況一覧
ご注意:最新情報は管理事務所前の掲示板にてご確認下さい。
来客用駐車場は変動するため満車の場合は窓口にお問合せください。
●表末の記してある更新日以降の受付については、画面に反映していません。管理棟前の掲示板をご確認下さい
●利用の手続きはこちら
凡例: 「空」予約可能 / 「―」予約済み
更新日: 2024/12/20 14:38
上記更新日以降の受付については、画面に反映していません。管理棟前の掲示板をご確認下さい。
来客用駐車場は変動するため満車の場合は窓口にお問合せください。
●表末の記してある更新日以降の受付については、画面に反映していません。管理棟前の掲示板をご確認下さい
●利用の手続きはこちら
凡例: 「空」予約可能 / 「―」予約済み
場所 | ― | 1号棟南 | 1号棟南 | 1号棟南 | 1号棟南 | 1号棟南 | 1号棟南 | 1号棟南 | 1号棟南 | 1号棟南 | 1号棟南 | A | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | No.3(B) | No.4(B) | No.5(B) | No.6(B) | No.7(B) | No.8(B) | No.9(F) | No.10(F) | No.1(B) | No.2(B) | ||
12/20 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | ― | 空 | 空 | ― | ― | ― | ― |
12/21 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | 空 | 空 | ― | ― | ― | ― |
12/22 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | 空 | 空 | ― | ― | ― | ― |
12/23 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | ― | ― | ― |
12/24 | 火 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | ― | 空 | 空 | ― | ― | ― | ― |
12/25 | 水 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | 空 | 空 | ― | ― | ― | ― |
12/26 | 木 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | ― | ― | ― |
12/27 | 金 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | ― | ― | ― |
12/28 | 土 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | ― |
12/29 | 日 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | 空 |
12/30 | 月 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | ― | 空 | ― | 空 |
12/31 | 火 | ― | 空 | ― | ― | 空 | ― | 空 | ― | ― | ― | ― | ― |
1/1 | 水 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1/2 | 木 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
1/3 | 金 | 空 | 空 | 空 | ― | 空 | ― | ― | ― | 空 | 空 | ― | ― |
上記更新日以降の受付については、画面に反映していません。管理棟前の掲示板をご確認下さい。